Pokuty a postihy v európskych krajinách (výšky pokút sú v prípade krajín s inou menou ako euro orientačne prepočítané) |
||||||
| Povolený alkohol v krvi | Postihy za alkohol | Pokuta za rýchlosť | Pokuta za parkovanie | Pokuta za nezapnuté pásy | Povinnosť svietenia cez deň | |
| Slovenská republika | nie | 200 - 1000 € | od 50 € | 60 € | 60 € | celoročne |
| Česká republika | nie | 1000 € | od 40 € | 60 € | celoročne | |
| Rakúsko | 0.49 promile | 218 - 3600 € | 21 - 726 € | 11 - 21 € | 21 € | za zníženej viditeľnosti |
| Maďarsko | nie | od 380 € | od 210 € | od 10 € | 70 € | celoročne |
| Poľsko | 0.2 promile | 60 - 145 € | od 14 € | 10 - 65 € | od 25 € | celoročne |
| Albánsko | nie | nie je | ||||
| Bosna a Hercegovina | 0.3 promile | od 300 € / odobranie VP | od 50 € | od 15 € | od 15 € | celoročne |
| Belgicko | 0.5 promile |
od 138 € | od 125 € |
od 50 € | od 50 € | nie je |
| Bulharsko | 0.5 promile | od 200 € | od 20 € | 40 € | 10 € | 1.11.-1.3. |
| Cyprus | 0.5 promile | 1 700 € | od 35 € | 25 € | nie je | |
| Čierna Hora | 0.5 promile | 300 € / odobranie VP | od 30 € | 20 € | 20 € | celoročne |
| Dánsko | 0.5 promile | zákaz šoférovania na mesiac | od 70 € | 70 € | 70 € | celoročne |
| Estónsko | nie | 1150 € | od 35 € | 70 € | 15 € | celoročne |
| Fínsko | 0.5 promile | zákaz šoférovania na 15 dní | od 70 € | 10 € | 35 € | celoročne |
| Francúzsko | 0.5 promile | od 135 € | od 68 € | 35 € | 135 € | nie je |
| Grécko | 0.5 promile | od 155 € | od 33 € | od 37 € | od 156 € | zakázané |
| Holandsko | 0.5 promile | od 220 € | od 80 € | 50 € | 75 € | celoročne |
| Chorvátsko | 0.5 promile nad 25 rokov | od 135 € | od 75 € | od 45 € | 60 € | celoročne |
| Island | 0.5 promile | 1 200 € | od 100 € | 3 - 24 € | celoročne | |
| Írsko | 0.8 promile | od 150 € | od 80 € | 19 - 25 € | od 18 € | nie je |
| Lichtenštajnsko | 0.8 promile | od 380 € | od 110 € | od 25 € | v zimnom období | |
| Litva | 0.4 promile | od 290 € | od 15 € | od 15 € | 200 - 1000 € | |
| Lotyšsko | 0.5 promile | od 140 € | od 35 € | 10 € | celoročne | |
| Luxembursko | 0.5 promile | 25 - 1250 € | od 49 € | 24 - 49 € | od 50 € | nie je |
| Macedónsko | 0.5 promile | od 75 € | od 35 € | od 25 € | nie je | |
| Malta | 0.8 promile | od 480 € | 25 € | 25 € | nie je | |
| Moldavsko | nie je | nie je | ||||
| Nemecko | 0.5 promile | od 250 € | od 25 € | 10 - 35 € | 30 € | nie je |
| Nórsko | 0.2 promile | od 635 € | od 60 € | od 90 € | 90 € | celoročne |
| Portugalsko | 0.5 promile | od 250 € | 60 - 1200 € | 30 - 150 € | 120 - 600 € | celoročne |
| Rumunsko | nie | od 25 € | od 10 € | 30 € | 12 € | mimo obce celoročne |
| Rusko | nie | výška min. mzdy | 1/2 min. mzdy | 1/2 min. mzdy | 1/2 min. mzdy | celoročne v obciach |
| Slovinsko | 0.5 promile | od 135 € | od 45 € | 45 € | 90 € | celoročne |
| Srbsko | 0.3 promile | 50 - 300 € | od 30 € | od 50 € | 50 € | celoročne |
| Španielsko | 0.5 promile | 300 - 600 € | od 90 € | od 91 € | od 91 € | nie je |
| Švajčiarsko | 0.5 promile | 3 380 € | od 38 € | od 40 € | 65 € | celoročne |
| Švédsko | nie | odobratie VP / väzenie | od 90 € | od 40 € | 65 € | celoročne |
| Taliansko | 0.5 promile | od 500 € | od 150 € | od 35 € | od 78 € | celoročne |
| Turecko | 0.5 promile | od 125 € | od 60 € | od 30 € | od 25 € | nie je |
| Ukrajina | nie | 250 € - 350 € | od 25 € | nie je | ||
| Veľká Británia | 0.8 promile | od 1150 € | od 75 € | od 40 € | 105 - 1150 € | nie je |



Pokuty a postihy
