Najvyššia povolená rýchlosť v európskych krajinách |
|||
| V obci | Mimo obce | Na diaľnici | |
| Slovenská republika | 50 | 90 | 130 |
| Česká republika | 50 | 90 | 130 |
| Rakúsko | 50 | 100 | 130 |
| Maďarsko | 50 | 90 | 130 |
| Poľsko | 50 | 90/100 | 130 |
| Albánsko | 40 | 80/100 | 120 |
| Bosna a Hercegovina | 50 | 80 | 100 |
| Belgicko | 50 | 70/90 | 120 |
| Bulharsko | 50 | 90 | 120 |
| Cyprus | 50 | 80 | 100 |
| Čierna Hora | 50 | 100 | 120 |
| Dánsko | 50 | 80 | 110 |
| Estónsko | 50 | 90/100/110 | - |
| Fínsko | 50 | 80/100 | 100/120 |
| Francúzsko | 50 | 90/110 | 130 |
| Grécko | 50 | 90 | 120 |
| Holandsko | 50 | 80/100 | 120 |
| Chorvátsko | 50 | 80 | 130 |
| Island | 50 | 80/90 | - |
| Írsko | 50 | 90/110 | 130 |
| Lichtenštajnsko | 50 | 80/100 | 120 |
| Litva | 50 | 90 | - |
| Lotyšsko | 50 | 90 | 110/130 |
| Luxembursko | 50 | 90 | 130 |
| Macedónsko | 50 | 80 | 120 |
| Malta | 40 | 64 | - |
| Moldavsko | 60 | 90 | - |
| Nemecko | 50 | 100 | neobmedzená |
| Nórsko | 50 | 80/90 | 130 |
| Portugalsko | 50 | 90/100 | 120 |
| Rumunsko | 50 | 90/100 | 120 |
| Rusko | 60 | 90 | 110 |
| Slovinsko | 50 | 90 | 130 |
| Srbsko | 60 | 80/100 | 120 |
| Španielsko | 50 | 90 | 120 |
| Švédsko | 50 | 70 | 110 |
| Taliansko | 50 | 90/110 | 130 |
| Turecko | 50 | 90 | 130 |
| Ukrajina | 60 | 70 | 90 |
| Veľká Británia | 48 (30míľ/h) | 96 (60míľ/h) | 112 (70míľ/h) |



Najvyššia povolená rýchlosť
