Priemerné ceny PHM v európskych krajinách |
||
| Benzín 95 [€] | Diesel [€] | |
| Slovenská republika | 1,275 | 1,130 |
| Česká republika | 1,230 | 1,270 |
| Rakúsko | 1,200 | 1,115 |
| Maďarsko | 1,190 | 1,130 |
| Poľsko | 1,160 | 1,090 |
| Bosna a Hercegovina | 1,074 | 1,064 |
| Belgicko | 1,377 | 1,143 |
| Bulharsko | 1,090 | 1,120 |
| Čierna Hora | 1,200 | 1,110 |
| Dánsko | 1,470 | 1,290 |
| Estónsko | 1,090 | 1,080 |
| Fínsko | 1,430 | 1,140 |
| Francúzsko | 1,379 | 1,225 |
| Grécko | 1,500 | 1,265 |
| Holandsko | 1,550 | 1,210 |
| Chorvátsko | 1,120 | 1,090 |
| Írsko | 1,330 | 1,250 |
| Litva | 1,180 | 1,020 |
| Lotyšsko | 1,070 | 1,040 |
| Luxembursko | 1,150 | 0,990 |
| Macedónsko | 1,100 | 0,910 |
| Moldavsko | 0,870 | 0,790 |
| Nemecko | 1,400 | 1,190 |
| Nórsko | 1,600 | 1,460 |
| Portugalsko | 1,370 | 1,130 |
| Rumunsko | 1,090 | 1,065 |
| Rusko | 0,620 | 0,510 |
| Slovinsko | 1,220 | 1,160 |
| Srbsko | 1,110 | 1,070 |
| Španielsko | 1,170 | 1,100 |
| Švédsko | 1,350 | 1,305 |
| Taliansko | 1,360 | 1,265 |
| Turecko | 1,895 | 1,720 |
| Ukrajina | 0,730 | 0,660 |
| Veľká Británia | 1,405 | 1,425 |
| Ceny sú orientačné a platia k 15.8.2010. | ||



Ceny PHM v Európe
